选课中心
7099人选课
GRE公开讲座
0元
GMAT公开讲座
0元
一对一体验课
99元
GRE模考网站
10000人
托福TPO模考网站HOT
39209人预约
GRE辅导课程
17537 人
GMAT辅导课程
17537 人
托福辅导课程
17537 人
【定制】1v1
私人订制
资料下载
考前冲刺
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费领
水平测试和备考资料
扫码关注公众号
泰晤士高等教育发布了2023年世界大学排名(THE世界大学排名)。今年共有来自104个国家和地区的1799所高校上榜,创历史新高。新东方在线gre整理了泰晤士2023年世界大学排行榜美国前200院校,供大家参考!
泰晤士大学排名 | 学校名称 | 英文名 | QS | USNews |
---|---|---|---|---|
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 5 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 | 3 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 2 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 6 | 9 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 16 | 16 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 27 | 4 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 18 | 12 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 22 | 6 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 10 | 15 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 13 | 13 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 24 | 9 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 20 | 22 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 44 | 14 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 25 | 19 |
24 | 纽约大学 | New York University | 39 | 30 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 50 | 23 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | 32 | 24 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 80 | 7 |
28 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 52 | 102 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 53 | 21 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 88 | 58 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 85 | 72 |
50 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 72 | 43 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 118 | 31 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 63 | 119 |
63 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 102 | 67 |
64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 149 | 67 |
65 | 南加州大学 | University of Southern California | 134 | 70 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 102 | 39 |
71 | 波士顿大学 | Boston University | 108 | 65 |
81 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 83 | 52 |
82 | 埃默里大学 | Emory University | 155 | 74 |
95 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 235 | 86 |
98 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 199 | 73 |
101 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 185 | 55 |
104 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 164 | 60 |
106 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 159 | 108 |
112 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 140 | 52 |
123 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 205 | 247 |
127 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 129 | 127 |
134 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 176 | 144 |
136 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 281 | 314 |
144 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 181 | 42 |
147 | 莱斯大学 | Rice University | 100 | 167 |
148 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 317 | 62 |
151 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 93 | 80 |
151 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 312 | 198 |
151 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 188 | 99 |
154 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 147 | 161 |
156 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 219 | 165 |
156 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 253 | 110 |
168 | 东北大学 | Northeastern University | - | 176 |
170 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 339 | 141 |
180 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 262 | 99 |
181 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 164 | 140 |
191 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 253 | 148 |
192 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 375 | 103 |
194 | 迈阿密大学 | University of Miami | 296 | 241 |
新东方在线gre还整理了美国院校学费花销,供大家参考!
排名 | 变化 | 学校名称 | 学费$ | 留学生比例$ |
---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯顿大学 | 48502 | 23.23 |
2 | → | 哈佛大学 | 53968 | 22.91 |
2 | ↑ 2 | 麻省理工学院 | 53450 | 29.09 |
2 | ↑ 1 | 哥伦比亚大学 | 60532 | 34.92 |
5 | ↓ 1 | 耶鲁大学 | 57700 | 21.11 |
6 | → | 斯坦福大学 | 56169 | 23.88 |
6 | → | 芝加哥大学 | 59298 | 26.62 |
8 | → | 宾夕法尼亚大学 | 60042 | 19.52 |
9 | ↑ 3 | 杜克大学 | 57633 | 18.27 |
9 | → | 约翰霍普金斯大学 | 54160 | 19.19 |
9 | → | 加州理工学院 | 56862 | 30.49 |
9 | → | 西北大学 | 58701 | 16.26 |
13 | → | 达特茅斯学院 | 59458 | 15.64 |
14 | ↑ 2 | 圣路易斯华盛顿大学 | 56893 | 21.05 |
14 | → | 布朗大学 | 60584 | 17.71 |
14 | → | 范德堡大学 | 54158 | 10.31 |
17 | ↓ 1 | 莱斯大学 | 51107 | 23.26 |
17 | ↑ 1 | 康奈尔大学 | 59282 | 21.79 |
19 | → | 圣母大学 | 57699 | 10.56 |
20 | → | 加州大学洛杉矶分校 | 13249 | 13.83 |
21 | → | 埃默里大学 | 53868 | 15.46 |
22 | → | 加州大学伯克利分校 | 14312 | 16.18 |
23 | → | 乔治敦大学 | 57928 | 17.71 |
23 | ↑ 1 | 密歇根大学安娜堡分校 | 16948 | 13.94 |
25 | ↑ 1 | 卡内基梅隆大学 | 58485 | 37.09 |
25 | ↑ 1 | 弗吉尼亚大学 | 18895 | 8.41 |
27 | ↓ 3 | 南加州大学 | 60275 | 22.47 |
28 | ↑ 2 | 塔夫茨大学 | 60862 | 12.86 |
28 | ↑ 2 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 14406 | 14.88 |
28 | → | 维克森林大学 | 57760 | 9.14 |
28 | ↑ 2 | 佛罗里达大学 | 6381 | 7.43 |
28 | ↑ 2 | 纽约大学 | 54880 | 27.65 |
28 | → | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 8980 | 6.14 |
34 | ↑ 1 | 加州大学圣地亚哥分校 | 14648 | 21.35 |
34 | → | 罗切斯特大学 | 58241 | 30.35 |
36 | ↓ 1 | 加州大学尔湾分校 | 13753 | 18.36 |
36 | ↓ 1 | 波士顿学院 | 60202 | 10.51 |
38 | ↑ 1 | 加州大学戴维斯分校 | 14597 | 17.5 |
38 | ↓ 3 | 佐治亚理工学院 | 12852 | 24.73 |
38 | ↑ 1 | 威廉玛丽学院 | 23362 | 6.1 |
38 | ↑ 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 11448 | 8.27 |
42 | → | 波士顿大学 | 58072 | 24.58 |
42 | ↓ 1 | 杜兰大学 | 58852 | 10.01 |
42 | → | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 10742 | 13.22 |
42 | → | 布兰迪斯大学 | 57230 | 24.69 |
42 | → | 凯斯西储大学 | 52948 | 18.12 |
47 | → | 伊利诺伊大学香槟分校 | 17213 | 19.25 |
48 | ↓ 1 | 佐治亚大学 | 12080 | 4.42 |
49 | → | 里海大学 | 55260 | 14.53 |
49 | → | 东北大学 | 55452 | 29.19 |
49 | ↑ 4 | 俄亥俄州立大学 | 11518 | 9.07 |
49 | → | 佩珀代因大学 | 58002 | 9.61 |
49 | ↑ 4 | 维拉诺瓦大学 | 57460 | 3.42 |
49 | ↑ 4 | 普渡大学西拉法叶分校 | 9992 | 17.49 |
55 | ↓ 2 | 伦斯勒理工学院 | 57012 | 20.37 |
55 | ↑ 3 | 佛罗里达州立大学 | 6517 | 3.95 |
55 | ↓ 6 | 迈阿密大学 | 53682 | 13.3 |
55 | ↓ 2 | 圣克拉拉大学 | 52998 | 11.3 |
59 | ↓ 1 | 华盛顿大学 | 11745 | 16.15 |
59 | ↓ 1 | 马里兰大学帕克分校 | 10779 | 9.98 |
59 | ↓ 1 | 雪城大学 | 55088 | 17.58 |
59 | ↓ 1 | 匹兹堡大学 | 19678 | 8.35 |
63 | → | 宾夕法尼亚州立大学 | ||
63 | → | 康涅狄格大学 | 17834 | 13.13 |
63 | ↑ 3 | 伍斯特理工学院 | 54216 | 14.51 |
63 | ↑ 3 | 乔治华盛顿大学 | 56049 | 12.25 |
63 | → | 罗格斯大学 | 15003 | 11.4 |
68 | ↓ 2 | 福特汉姆大学 | 55776 | 10.51 |
68 | ↓ 2 | 德州农工大学 | 12296 | 6.38 |
68 | ↓ 2 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 16439 | 10.63 |
68 | ↑ 8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 11221 | 10.15 |
68 | ↓ 2 | 南卫理公会大学 | 58540 | 9.03 |
68 | ↑ 8 | 叶史瓦大学 | 46475 | 7.42 |
68 | ↓ 2 | 明尼苏达大学双城分校 | 15027 | 9.98 |
75 | ↓ 1 | 弗吉尼亚理工 | 13749 | 9.58 |
75 | ↓ 1 | 克莱姆森大学 | 15558 | 4.9 |
75 | ↑ 1 | 贝勒大学 | 49246 | 4.77 |
75 | ↓ 9 | 洛约拉马利蒙特大学 | 52577 | 9.47 |
79 | ↓ 3 | 美利坚大学 | 51361 | 12.95 |
79 | ↑ 1 | 北卡罗来纳州立大学 | 9101 | 9.08 |
79 | ↑ 1 | 杨百翰大学 | 5970 | 3.5 |
79 | ↑ 1 | 冈萨加大学 | 46920 | 2.34 |
本文关键字: 泰晤士2023年世界大学排行榜
资料下载
2024中国学生留学备考白皮书下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
GRE高频真词表资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
GRE数学-OG官方150题资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
GRE数学常用词汇资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
2024GRE数学重点突破资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
2024GMAT模考题&答案资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
GRE&GMAT阅读难句教程资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
2024年托福考试重点题目资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
托福独立口语必练70题资料下载
发布时间:2024-05-20关注新东方在线美研订阅号
回复【GRE】获取
托福口语综合口语精听50题节选资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
托福听力1200词资料下载
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
托福写作综合写作练习册-听力精听25篇资...
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
托福写作综合写作练习册-阅读改写50篇资...
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
托福阅读核心词表1500词(前30天优先必学...
发布时间:2024-05-20添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加美研助教号,
回复【GRE】获取备考必看资料包
推荐阅读
更多>>国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds将于北京时间2024年6月5日凌晨04:00正式发布2025QS世界大学排名!敬请期待!
来源 : 网络整理 2024-05-29 17:33:48 关键字 : QS世界大学排名,2025QS排名
2024年的全球大学QS排名已经正式发布!这一榜单列出了全球范围内最顶尖的1000所大学,为广大学子和家长提供了宝贵的参考。下面我们一起来了解一下这份备受瞩目的排名榜单。
来源 : 网络整理 2024-05-20 15:56:15 关键字 : QS排名榜,2024qs排名
随着我们步入2024年,大家都期待着了解最新的全球大学QS排名榜单。下面就让我们一起来看看2024全球大学QS排名Top500榜单中有哪些令人瞩目的大学。
来源 : 网络整理 2024-05-20 15:51:29 关键字 : QS排名榜,2024qs排名
2024年全球大学QS排名已于近日正式发布,引起了广大学子和教育界的热议。这一权威榜单是对全球大学的综合排名,充分展示了各个学校在教学质量、科研实力、师资队伍和国际化程度等方面的优劣。那么,究竟是哪些学校脱颖而出,成功进入了Top100榜单呢?接下来将为您一一揭晓。
来源 : 网络整理 2024-05-20 15:48:29 关键字 : QS排名榜,2024qs排名
随着时间的推移,世界大学排名对于选择适合自己下一步教育之路的学生来说越来越重要。今天,让我们一起揭开2024年QS世界大学排名的面纱,探索这个填满现代高教领域的巨大宇宙。
来源 : 网络整理 2024-05-20 15:44:21 关键字 : QS排名榜,2024qs排名
随着2024年的到来,备受期待的QS世界大学排名完整版终于面世了!这份备受关注的排名榜单将为广大学子、教育界和社会各界提供宝贵的参考和指导。它不仅告诉你哪些大学在教育界处于顶尖地位,还揭示了它们在各个领域的卓越表现。
来源 : 网络 2024-05-20 15:38:12 关键字 : QS排名榜,2024qs排名
QS(Quacquarelli Symonds)每年公布的世界大学排名是全球高等教育界的重要参考指标,2024年的排名结果已经揭晓,各大学和教育界的人士都翘首以盼。接下来让我们一起来看看。
来源 : 网络整理 2024-05-20 15:13:07 关键字 : QS排名榜,2024qs排名
5月14日,泰晤士高等教育(THE)发布了备受瞩目的「2024年世界年轻大学排名」,这个榜单揭示了那些建校50年以下的顶尖院校。本文将为你详细介绍这份榜单中的前500所大学,让我们一同探索这些年轻大学的闪耀之处。
来源 : 网络整理 2024-05-15 11:30:19 关键字 : 泰晤士年轻大学排名,泰晤士排名
据最新发布的「2024年泰晤士世界年轻大学排名」显示,这个排行榜汇集了建校时间在50年及以下的顶尖大学,为我们揭示了全球范围内的年轻大学排名榜单。在这份榜单中,前200所年轻大学卓越的表现引人注目。
来源 : 网络整理 2024-05-15 11:26:11 关键字 : 泰晤士年轻大学排名,泰晤士排名
2024泰晤士年轻大学排名揭晓!年轻大学规模扩大,高校数量再创新高。挤满673所大学的榜单,绽放出教育的无限魅力。让我们一起探寻2024年的泰晤士高等教育年轻大学排名前100所,领略年轻学府的精彩风采!
来源 : 网络整理 2024-05-15 11:22:13 关键字 : 泰晤士亚洲大学排名,泰晤士排名
添加美研助教号,
回复【GRE】获取备考必看资料包
资料下载
更多>>添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
关注新东方在线美研订阅号
回复【GRE】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方在线美研助教号
回复【资料】获取
阅读排行榜
相关内容